কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলাধীন শম্ভুপুর গ্রামে অবস্থিত। ইহা ভৈরব উপজেলা কমপ্লেক্স হইতে ১.৫০ কি:মি: দূরে অবস্থিত। মাদরাসাটি শম্ভুপুর গ্রামের মনোরম পরিবেশ এবং গ্রামের পূর্ব পাশে অবস্থিত। উক্ত মাদরাসাটি কিশোরগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়ক হইতে দুইশত গজ ভিতরে অবস্থিত। মাদরাসাতে তিনটি স্থরে লেখাপড়া চলিতেছে- ১। এবতেদায়ী (প্রাথমিক), ২। দাখিল (মাধ্যমিক), ও ৩। আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক)। দাখিল (মাধ্যমিক) স্থরে সাধারণ বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, কম্পিউটার শাখা চালু আছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দীনিয়া মাদরাসায় নূরানী ও হেফজ বিভাগ চালু আছে। মাদরাসা কমপ্লেক্সে একটি এতিমখানা (খন্দকার এতিম খানা) ও লিল্লাহ্ বডিং চালু আছে। অত্র মাদরাসার ১.৫৭ ৭/৮ একর জমি এবং একটি পুকুর আছে। মাদরাসায় লাইব্রেরী, টিএন্ডটি সংযোগ, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইটসহ কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার রয়েছে। |
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ভৈরব উপজেলায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে বহু পিছিয়ে ছিল তখন এলাকাবাসীকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ছারছীনা দরবার শরীফের পীর সাহেব মোজাদ্দিদে জামান আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী নেছার“দ্দিন (রহ:) এর এজাজতে ছারছীনা দরবার শরীফের খলীফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আ: বারী খন্দকার (রহ:) পীর সাহেব এলাকাবাসীর পূর্ণ সহযোগীতায় এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মাদরাসার সার্বিক উন্নতিতে মরহুম অধ্যক্ষ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবু নেছার মো: ওয়াহিদ উদ্দিন খন্দকার (রহ:) এর অবদান অনস্বীকার্য। গরীব ও এতিম ছাত্রদের সুবিধার্থে ১৯৯০ সালে শিবপুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি, কবি, সাহিত্যিক আলহাজ্ব আবু তালেব খন্দকার মাদরাসা কমপ্লেক্সে খন্দকার এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসায় সুন্নত তরিকা অনুযায়ী ছাত্রদেরকে আমল আখলাকে গড়ে তোলা হয়।
|
ক্রমিকনং | নাম ও পদবী | মোবাইল নম্বর | স্থায়ী ঠিকানা |
০১ | জনাব মো: অলিউল ইসলাম সভাপতি | ০১৭১৭-২০৯২৬৬ | গ্রাম- শম্ভুপুর, পোঃ- নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
০২ | জনাব হাজী সুলতান উদ্দিন খন্দকার শিক্ষানুরাগী সদস্য | ০১৭১১-৬৪৮৯১৯ | গ্রাম- ফাড়িরঘুনাথপুর, পোঃ- নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। |
০৩ | জনাব কে.এম মাহবুবুর রহমান খন্দকার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য | ০১৮১৭-০৭৩৮৮৬ | গ্রাম- শম্ভুপুর, পোঃ- নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
০৪ | জনাবা মাহমুদা খন্দকার দাতা সদস্য | ০১৯৪৪-২০৫০৮৮ | গ্রাম- রানীবাজার, পোঃ- ভৈরব বাজার ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। |
০৫ | জনাব মো: আব্দুর রউফ অভিভাবক সদস্য | ০১৯১২-৭৩৩৬১৪ | গ্রাম- শম্ভুপুর, পোঃ- নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
০৬ | জনাব এ.আই.এম মাহবুবুল্লাহ অভিভাবক সদস্য | ০১৭১২-১৫৮১৫৪ | গ্রাম- ফাড়িরঘুনাথপুর, পোঃ- নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। |
০৭ | জনাব মো: মোছলেহ্ উদ্দিন অভিভাবক সদস্য | ০১৭২০-৩৭২২২৩ | গ্রাম- শিবপুর, পোঃ- কালিকাপ্রসাদ ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। |
০৮ | জনাব মো: ইকবাল ভূইয়া অভিভাবক সদস্য | ০১৭১১-৫৮৪৪২২ | গ্রাম- ফাড়িরঘুনাথপুর, পোঃ- নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। |
০৯ | জনাবা মাহফুজা বেগম অভিভাবক সদস্য | ০১৭৪৯-৮৯৮৯৯৪ | গ্রাম- শম্ভুপুর, পো: নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, জেলা- কিশোরগঞ্জ। |
১০ | জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন শিক্ষক প্রতিনিধি | ০১৯১৩-৩৮৭১১৩ | গ্রাম- ভবানীপুর, পোঃ- সাদেকপুর ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। |
১১ | জনাব মো: মোখলেছুর রহমান শিক্ষক প্রতিনিধি | ০১৯১৪-১১৫১৮৯ | গ্রাম- ফাড়িরঘুনাথপুর, পোঃ- নেছারিয়া মাদরাসা ভৈরব, জেলা- কিশোরগঞ্জ। |
১২ | জনাব রাবেয়া শিক্ষক প্রতিনিধি | ০১৯১৭-১০৬১৪৬ | গ্রাম- দাপুনিয়া, পোঃ- বাবলা বেলাব, নরসিংদী। |
১৩ | মো: মাসউদ আলম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) সদস্য সচিব | ০১৭১১-৬৬৪৩৫০ | গ্রাম- জালিয়া, পোঃ- নানশ্রী উপজেলা+জেলা- কিশোরগঞ্জ |
বিগত ৫ বছরের সমাপনী : | সাল | পরীক্ষায় অংশ গ্রহন | পাশের সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির সংখ্যা |
|
২০০৭ | ৪২ জন | ৪২ জন | ১০০% | - |
| |
২০০৮ | ৪৭ জন | ৪৭ জন | ১০০%- |
|
| |
২০০৯ | ৫৮ জন | ৫৮ জন | ১০০% |
|
| |
২০১০ | ৫০ জন | ৪০ জন | ৮০%- |
|
| |
২০১১ | ৩০ জন | ৩০ জন | ১০০% |
|
| |
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল : |
জে.ডি.সি |
| ||||
সাল | পরীক্ষায় অংশ গ্রহন | পাশের সংখ্যা | পাশের হার | মন্তব্য |
| |
২০১০ | ৩২ জন | ২১ জন | ৬৬% | ১ জন বৃত্তি অর্জন |
| |
২০১১ | ৪৬ জন | ৪৬ জন | ১০০%- | - |
| |
দাখিল | ||||||
সাল | পরীক্ষায় অংশ গ্রহন | পাশের সংখ্যা | পাশের হার | মন্তব্য | ||
২০১০ | ৫৬ জন | ৪১ জন | ৭৩% | এ+ ০৩ জন | ||
২০১১ | ৪৭ জন | ৩৭ জন | ৭৯%- | এ+ ০১ জন | ||
২০১২ | ৭১ জন | ৬৪ জন | ৯০% | - | ||
আলিম | ||||||
সাল | পরীক্ষায় অংশ গ্রহন | পাশের সংখ্যা | পাশের হার | মন্তব্য | ||
২০১০ | ২০ জন | ১৪ জন | ৭০% | - | ||
২০১১ | ২৮ জন | ২৫ জন | ৮৯%- | - | ||
২০১২ | ৩০ জন | - | - | - |
২০০৯ খ্রি: পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে, কে. এম ফারহান এ বারী। ২০১০ খ্রি: অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়, মো: রফিকুল ইসলাম।
|
২০০৯ খ্রি: কিশোরগঞ্জ জেলার দ্বিতীয় স্থান অর্জন।
ফাজিল (অনার্স) ও কামিল শ্রেণীতে উন্নীতকরণ।
গ্রাম- শম্ভুপুর, পো: শম্ভুপুর নেছারিয়া মাদরাসা-২৩৫০, উপজেলা- ভৈরব, জেলা- কিশোরগঞ্জ। e-mail : alm110283@educationboare.gov.bd website : www.nesaria.com মোবাইল : ০১৭১১-৬৬৪৩৫০ ফোন : ০৯৪২৪-৭১১৫৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস