ক্র: নং | এনজিও’র নাম |
০১ | নীড, ভৈরব |
০২ | আরডিএ, বাগানবাড়ী, ভৈরব |
০৩ | নীড়, ভৈরব |
০৪ | শুক বাংলাদেশ, ভৈরব |
০৫ | ব্র্যাক, ভৈরব |
০৬ | ব্রাস, ভৈরব |
০৭ | এফএইচপি, ভৈরব |
০৮ | পপি, ভৈরব |
০৯ | প্রশিকা, ভৈরব |
১০ | সার্ড(এনএনপি), ভৈরব |
১১ | সাদ বাংলাদেশ, ভৈরব |
১২ | আশা, ভৈরব |
১৩ | ক্লগ, ভৈরব |
১৪ | এডমিন এসিষ্ট্যান্ট, সূর্যের হাসি ক্লিনিক, ভৈরব |
১৫ | নারী উন্নয়ন সংস্থা, ভৈরব |
১৬ | বিজ, ভৈরব |
১৭ | ওয়াল্ড কনসার্ন বাংলাদেশ, আমলাপাড়া |
১৮ | স্বনির্ভর বাংলাদেশ, ভৈরব |
১৯ | পললী বিকাশ কেন্দ্র, কালিকাপ্রসাদ, ভৈরব |
২০ | দৃষ্টি বাংলাদেশ, ভৈরব |
২১ | ব্যুরো বাংলাদেশ, ভৈরব |
২২ | পললী বিকাশ কেন্দ্র, Elimination of Extreme Poverty and Food Insecurity through Community Empowermentশিমুলকান্দি |
২৩ | কাতার চ্যারিটি, বাংলাদেশ |
২৪ | ব্র্যাক (ওয়াস) প্রকল্প |
২৫ | পপি SEPWFCL |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস