# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কালিকাপ্রসাদ বাজার | ১.১৩ একর | ৯৫টি | ১,৬২,৫০০/- | কালিকাপ্রসাদ বাজার, কালিকাপ্রসাদ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
২ | গকুলনগর বাজার | ১.৪০৯ একর | ৭২টি | ৮১,০০০/- | গকুলনগর বাজার, আগানগর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
৩ | গজারিয়া বাজার | ১.০৫ একর | ৫১টি | ৩,৬০০/- | গজারিয়া বাজার, গজারিয়া, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
৪ | তেয়ারীরচর বাজার | ২.০৫ একর | ২৩টি | ২৩,১০০/- | তেয়ারীরচর বাজার, শ্রীনগর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
৫ | শিমুলকান্দি বাজার | ২.০ একর | ৩৫ টি | ৮,৮০,৩৩৪/- | শিমুলকান্দি বাজার, শিমুলকান্দি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
৬ | শ্রীনগর বাজার | ০.৭৬ একর | ৫১টি | ৩,৫০০/- | শ্রীনগর বাজার, শ্রীনগর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
৭ | সিদ্দিরচর বাজার | ০.৩২ একর | ১৪টি | ২,৭০০/- | সিদ্দিরচর বাজার, কালিকাপ্রসাদ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস